Icon | Description | Value | Definition |
---|---|---|---|
👨👩👧👦 | Całkowita populacja w analizowanym obszarze | 14690 | Całkowita liczba osób mieszkających na danym obszarze. |
🏠 | Całkowita liczba gospodarstw domowych | 7793 | Całkowita liczba gospodarstw domowych na danym obszarze. |
🏡 | Średnia ilość osób w gospodarstwie domowym | 1,89 | Średnia wielkość gospodarstwa domowego na danym obszarze. |
👨 | Całkowita liczba mężczyzn | 6595 | Całkowita liczba mężczyzn w populacji. |
👩 | Całkowita liczba kobiet | 8096 | Całkowita liczba kobiet w populacji. |
💰 | Całkowita siła nabywcza | 1298795452,07 | Całkowita siła nabywcza na danym obszarze. |
💳 | Średnia siła nabywcza na mieszkańca | 88413,58 | Uśredniona zdolność finansowa mieszkańca, do zakupu towarów i usług na danym obszarze w ujęciu rocznym. |
📊 | Indeks siły nabywczej | 199,7 | Wartość odzwierciedlająca siłę nabywczą dla analizowanego obszaru, wzgledem średniej siły nabywczej na poziomie krajowym. |
🔧 | Stopa bezrobocia | 0.65% | Estymowana stopa bezrobocia na danym obszarze, w ujęciu procentowym. |
Na podstawie dostępnych danych, oto krótka analiza dotycząca możliwości otwarcia nowego biznesu w okolicy Puławskiej 17 w Warszawie:
Pole "Typ biznesu":
Budżet 50 000 zł:
Populacja i siła nabywcza:
Niskie bezrobocie (0.65%):
Mała gastronomia, np. kiosk gastronomiczny lub food truck:
Usługi codzienne, jak fryzjerstwo czy kosmetyka:
Sklep z produktami specjalistycznymi:
Przestrzeń coworkingowa z kawiarnią:
Te sugerowane działania oraz typy biznesu można rozważyć w kontekście przewidywanej rentowności i zdolności do szybkiego zabrania pozycji na lokalnym rynku.
***Ważne: Zapisz lub wydrukuj swój raport, żeby zapobiec utracie danych. |
---|